Лабораторные исследования и НИОКР
№ п/п | Наименование объекта | Определяемая характеристика (показатель) |
1 | Вода сточная (в т. ч. очищенная) Пластовая вода (попутно-добываемая) Нефтепромысловая сточная воды Вода для заводнения нефтяных пластов | Кальций |
2 | Водородный показатель (рН) | |
3 | Жесткость | |
4 | Железо общее | |
5 | Хлорид-ион | |
6 | Растворенный кислород | |
7 | Сухой остаток | |
8 | Сульфат-ион | |
9 | Взвешенные вещества | |
10 | Магний | |
11 | Фосфат-ион | |
12 | Карбонаты Гидрокарбонаты Общая щелочность | |
13 | Удельный вес | |
14 | Общая минерализация | |
15 | Калий+натрий | |
16 | Растворенный H2S | |
17 | Растворенный CO2 | |
18 | Нефть (нефть добытая, нефть направленная на подготовку, нефть подготовленная). Деэмульгаторы, удалители солеотложений, ингибиторы солеотложений, удалители парафиноотложений, ингибиторы парафиноотложений, ингибиторы коррозии, бактерициды, нейтрализаторы, поглотители, для повышения нефтеотдачи пластов комплексного действия. Полиэфиры простые – лапролы |
Плотность |
19 | Температура застывания | |
20 | Кинематическая вязкость при 20˚С | |
21 | Динамическая вязкость при 20˚С | |
22 | Деэмульгаторы, удалители солеотложений, ингибиторы солеотложений, удалители парафиноотложений, ингибиторы парафиноотложений, ингибиторы коррозии, бактерициды, нейтрализаторы, поглотители, для повышения нефтеотдачи пластов комплексного действия | Массовая доля активного вещества |
23 | Продукция органического синтеза, продукты химические (композиции), предназначенные для процессов строительства скважин, добычи и транспорта нефти, удалители парафиноотложений, ингибиторы парафиноотложений | Фракционный состав |
24 | Нефть (нефть добытая, нефть направленная на подготовку, нефть подготовленная) | |
25 | Продукция органического синтеза, продукты химические (композиции), предназначенные для процессов строительства скважин, добычи и транспорта нефти, (удалители парафиноотложений, ингибиторы парафиноотложений | Ароматические углеводороды |
26 | Йодное число | |
27 | Нефть (нефть добытая, нефть направленная на подготовку, нефть подготовленная) | Механические примеси |
28 | Массовая доля воды | |
29 | Хлористые соли | |
30 | Продукция органического синтеза, продукты химические (композиции), предназначенные для процессов строительства скважин, добычи и транспорта нефти, удалители парафиноотложений, ингибиторы парафиноотложений | Температура начала кристаллизации |
31 | Массовая доля поверхностно-активных веществ | |
32 | Продукция органического синтеза, продукты химические (композиции), предназначенные для процессов строительства скважин, добычи и транспорта нефти, удалители солеотложений, ингибиторы солеотложений, ингибиторы коррозии, бактерициды, нейтрализаторы, поглотители | Массовая доля летучих и не летучих твердых и пленкообразующих веществ |
33 | Реагенты химические для удаления отложений неорганических солей | Массовая доля хлористого водорода |
34 | Парафин нефтяной | Температура плавления парафина. |
35 | Продукция органического синтеза, продукты химические (композиции), для процессов строительства скважин, добычи нефти, деэмульгаторы, удалители солеотложений, ингибиторы солеотложений, удалители парафиноотложений, ингибиторы парафиноотложений, ингибиторы коррозии, бактерициды, нейтрализаторы, поглотители, для повышения нефтеотдачи пластов комплексного действия | Концентрация водородных ионов (рН) |
36 | Продукция органического синтеза, продукты химические (композиции), предназначенные для процессов строительства скважин, добычи нефти, деэмульгаторы, удалители солеотложений, ингибиторы солеотложений, удалители парафиноотложений, ингибиторы парафиноотложений, ингибиторы коррозии, бактерициды, нейтрализаторы, поглотители, для повышения нефтеотдачи пластов комплексного действия. Полиэфиры простые – лапролы | Внешний вид |
37 | Ингибиторы коррозии, бактерициды, нейтрализаторы, поглотители | Массовая доля фосфора |
38 | Остаточное содержание ингибитора коррозии | |
39 | Остаточное содержание ингибитора коррозии в нефтепромысловых средах | |
40 | Защитная способность ингибиторов коррозии (на промысловой воде) | |
41 | Защитная способность ингибиторов коррозии (на промысловой воде+насыщение газами) | |
42 | Защитная способность ингибиторов коррозии (на имитате + насыщение газами) | |
43 | Бактерициды | Определение зараженности среды СВБ |
44 | Ингибиторы солеотложений | Защитная способность ингибиторов солеотложений |
45 | Удалители парафиноотложений | Растворяющая способность |
46 | Удалители солеотложений | Растворяющая способность (оригинал) |
47 | Растворяющая способность (имитат карбонатного коллектора) | |
48 | Деэмульгаторы, удалители солеотложений, ингибиторы солеотложений, удалители парафиноотложений, ингибиторы парафиноотложений, ингибиторы коррозии, бактерициды, нейтрализаторы, поглотители, продукты органического синтеза для повышения нефтеотдачи пластов комплексного действия. | Коррозионная агрессивность товарной формы реагента (24ч.) |
49 | Коррозионная агрессивность товарной формы реагента (6ч.) | |
50 | Коррозионная агрессивность товарной формы реагента (2ч.) | |
51 | Ингибиторы парафиноотложений | Защитная способность ингибиторов парафиноотложений |
52 | Деэмульгаторы | Деэмульгирующая активность |
Деэмульгирующая активность с центрифугированием | ||
53 | Деэмульгаторы, ингибиторы парафиноотложений, удалители парафиноотложений | Динамическая вязкость на ротационном вискозиметре БРУКФИЛДА |
54 | Ингибиторы солеотложений, ингибиторы коррозии | Термостабильность |
55 | Удалители парафиноотложений, ингибиторы парафиноотложений | Диспергирующие свойства |
56 | Деэмульгаторы, удалители солеотложений, ингибиторы солеотложений, удалители парафиноотложений, ингибиторы парафиноотложений, ингибиторы коррозии, бактерициды, нейтрализаторы, поглотители, продукты органического синтеза для повышения нефтеотдачи пластов комплексного действия. | Смешение |
57 | Отложения солей | Качественный состав |
58 | Удалители, ингибиторы парафиноотложений | Диспергирование |
59 | Продукция органического синтеза, деэмульгаторы, удалители солеотложений, ингибиторы солеотложений, удалители парафиноотложений, ингибиторы парафиноотложений, ингибиторы коррозии, бактерициды, нейтрализаторы, поглотители, для повышения нефтеотдачи пластов комплексного действия. | Растворимость/диспергируемость/совместимость/высаливание |
60 | Гидрофобизаторы | Эффективность |
61 | Содержание мех примесей | Содержание мех примесей |
62 | Содержание нефтепродуктов в воде | Содержание нефтепродуктов в воде |
63 | Обводненность | Обводненность проб |
Так же мы занимаемся оснащением лабораторий "под ключ" и обеспечением материалами:
-Реактивы
-Чугун СЧ21 (стружка) для определения коррозионной агрессивности СОЖ по отношению к черным металлам
-Лабораторная посуда